| Holger Alms 1977 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Per-Olov Holman | |
| | |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 1978 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Tage Johansson | Möre 30 |
| | |
| | |
| | |
| Holger Alm 1978 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Åke Fransson | Stor Triss |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 1979 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Tage Johansson | Möre 30 |
| | |
| | |
| | |
| Holger Alm 1979 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Tage Johansson | Möre 30 |
| | |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 1980 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Gunnar Höggren | Scampi |
2 | Tage Johansson | Möre 30 |
3 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
| | |
| | |
| | |
| Holger Alms 1980 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Åke Fransson | Stor Triss |
| | |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 1981 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Tage Johansson | Möre 30 |
| | |
| | |
| | |
| Holger Alms 1981 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Anders Granstrand | 606 |
| | |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 1982 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Gunnar Höggren | Scampi |
| | |
| | |
| | |
| Holger Alms 1982 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Gunnar Höggren | Scampi |
| | |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 1983 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Tage Johansson | Comfortina |
2 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
3 | Gunnar Höggren | Scampi |
| | |
| | |
| | |
| Holger Alms 1983 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
2 | Tage Johansson | Comfortina |
3 | Gunnar Höggren | Scampi |
| | |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 1984 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Tage Johansson | Comfortina |
2 | Gunnar Höggren | Scampi |
3 | Bengt Melander | Vega |
| | |
| | |
| | |
| Holger Alms 1984 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Tage Johansson | Comfortina |
2 | Gunnar Höggren | Scampi |
3 | Bengt Melander | Vega |
| | |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 1985 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Tage Johansson | Comfortina |
2 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
3 | Lars Andersson | Albin 78 |
| | |
| | |
| | |
| Holger Alms 1985 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
2 | Tage Johansson | Comfortina |
3 | Per Crantz | |
| | |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 1986 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Tage Johansson | Comfortina |
2 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
3 | Lars Nilsson | Triss Magnum |
| | |
| | |
| | |
| Holger Alms 1986 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
2 | Tage Johansson | Comfortina |
3 | Lars Nilsson | Triss Magnum |
| | |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 1987 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Lars Andersson | Albin 78 |
2 | Tage Johansson | Comfortina |
3 | Bo Ågren | |
| | |
| | |
| | |
| Holger Alms 1987 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Bo Ågren | |
2 | Lars Andersson | Albin 78 |
3 | Tage Johansson | Comfortina |
| | |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 1988 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Tage Johansson | Comfortina |
2 | Bo Ågren | |
3 | Lars Andersson | Albin 78 |
| | |
| | |
| | |
| Holger Alms 1988 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Tage Johansson | Comfortina |
2 | Lars Nilsson | |
3 | Lars Andersson | Albin 78 |
| | |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 1989 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Lars Andersson | Albin 78 |
2 | Tage Johansson | Comfortina |
3 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Holger Alms 1989 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Lars Andersson | Albin 78 |
2 | Tage Johansson | Comfortina |
3 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
| | |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 1990 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Tage Johansson | Comfortina |
2 | Lars Andersson | Albin 78 |
3 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
4 | Billy Johansson | |
5 | Torbjörn Herbertsson | |
6 | Martin Petersson | Stortriss |
7 | Bo Ågren | Alegro 33 |
8 | Ronny Dahlberg | |
9 | Anders Johnsson | Accent |
10 | Christer Arnerby | Comfort 30 |
| | |
| | |
| | |
| Holger Alms 1990 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Tage Johansson | Comfortina |
2 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
3 | Billy Johansson | Omega 30 |
4 | Lars Andersson | Albin 78 |
5 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
6 | Martin Petersson | Stortriss |
7 | Bo Ågren | Alegro 33 |
8 | Anders Johnsson | Accent |
9 | Christer Arnerby | Comfort 30 |
10 | Ronny Dahlberg | |
| | |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 1991 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Tage Johansson | Comfortina |
2 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
3 | Billy Johansson | Omega 30 |
4 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
5 | Ulf Andersson | Express |
6 | Cronje Sjögren | |
7 | Bo Ågren | Alegro 33 |
8 | Martin Petersson | Stortriss |
9 | Lars Andersson | Albin 78 |
10 | Åke Johansson | |
11 | Stefan Andersson | |
| | |
| | |
| | |
| Holger Alms 1991 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Tage Johansson | Comfortina |
2 | Billy Johansson | Omega 30 |
3 | Ulf Andersson | Express |
4 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
5 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
6 | Cronje Sjögren | H35 |
7 | Lars Andersson | Albin 78 |
8 | Åke Johansson | |
| | |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 1992 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Tage Johansson | Comfortina |
2 | Billy Johansson | Omega 30 |
3 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
4 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
5 | Jonas Andersson | Express |
6 | Cronje Sjögren | H35 |
7 | Martin Petersson | Stortriss |
8 | Bo Ågren | Alegro 33 |
9 | Stefan Andersson | |
10 | Samuel Brissman | |
| | |
| | |
| | |
| Holger Alms 1992 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Tage Johansson | Comfortina |
2 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
3 | Billy Johansson | Omega 30 |
4 | Cronje Sjögren | H35 |
5 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
6 | Jonas Andersson | Express |
7 | Martin Petersson | Stortriss |
| | |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 1993 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Billy Johansson | Omega 30 |
2 | Tage Johansson | Comfortina |
3 | Bo Ågren | Alegro 33 |
4 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
5 | Jonas Andersson | Express |
6 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
7 | Cronje Sjögren | H35 |
8 | Ronny Dahlberg | |
9 | Stefan Andersson | |
10 | Lars Andersson | Albin 78 |
11 | Martin Petersson | Stortriss |
| | |
| | |
| | |
| Holger Alms 1993 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Bo Ågren | Alegro 33 |
2 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
3 | Billy Johansson | Omega 30 |
4 | Tage Johansson | Comfortina |
5 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
6 | Cronje Sjögren | H35 |
7 | Martin Petersson | Stortriss |
| | |
| | |
| | |
| Herbertssons vandringspris 1993 |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
2 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
3 | Billy Johansson | Omega 30 |
4 | Jonas Andersson | Express |
5 | Bo Ågren | Alegro 33 |
6 | Tage Johansson | Comfortina |
7 | Stefan Andersson | |
8 | Cronje Sjögren | H35 |
9 | Ronny Dahlberg | |
| | |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 1994 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
2 | Kjell Johansson | 707 |
3 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
4 | Billy Johansson | Omega 30 |
5 | Jonas Andersson | Express |
6 | Cronje Sjögren | H35 |
7 | Per Crantz | Folkbåt |
8 | Martin Petersson | Stortriss |
9 | Stefan Andersson | |
10 | Bo Ågren | Alegro 33 |
11 | John Ericsson | |
| | |
| | |
| | |
| Holger Alms 1994 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Kjell Johansson | 707 |
2 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
3 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
4 | Billy Johansson | Omega 30 |
5 | Jonas Andersson | Express |
6 | Cronje Sjögren | H35 |
| | |
| Herbertssons vandringspris 1994 |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
2 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
3 | Kjell Johansson | 707 |
4 | Billy Johansson | Omega 30 |
5 | Jonas Andersson | Express |
6 | Cronje Sjögren | H35 |
7 | Martin Petersson | Stortriss |
8 | John Ericsson | |
| | |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 1995 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Kjell Johansson | 707 |
2 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
3 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
4 | Lars-Eric Ericsson | |
5 | Jonas Andersson | Express |
6 | Per Crantz | Folkbåt |
7 | Martin Petersson | Stortriss |
8 | Anders Manestam | |
| | |
| | |
| | |
| Holger Alms 1995 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Kjell Johansson | 707 |
2 | Jonas Andersson | Express |
3 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
4 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
5 | Lars-Eric Ericsson | |
6 | Martin Petersson | Stortriss |
7 | Pelle Crantz | Folkbåt |
| | |
| | |
| | |
| Herbertssons vandringspris 1995 |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
2 | Kjell Johansson | 707 |
3 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
4 | Lars-Eric Ericsson | |
5 | Jonas Andersson | Express |
6 | Pelle Crantz | Folkbåt |
| | |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 1996 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
2 | Kjell Johansson | 707 |
3 | Jonas Andersson | Express |
4 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
5 | Fredrik Johansson | Triss Magnum |
6 | Lars-Eric Ericsson | |
| | |
| | |
| | |
| Holger Alms 1996 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Kjell Johansson | 707 |
2 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
3 | Jonas Andersson | Express |
4 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
| | |
| | |
| Herbertssons vandringspris 1996 |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
2 | Kjell Johansson | 707 |
3 | Jonas Andersson | Express |
4 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
5 | Lars-Eric Ericsson | |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 1997 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
2 | Kjell Johansson | 707 |
3 | Jonas Andersson | Express |
4 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
5 | Lars-Eric Ericsson | |
| | |
| Holger Alms 1997 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
2 | Jonas Andersson | Express |
3 | Kjell Johansson | 707 |
4 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
5 | Lars-Eric Ericsson | |
| | |
| | |
| Herbertssons vandringspris 1997 |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
2 | Kjell Johansson | 707 |
3 | Jonas Andersson | Express |
4 | Karl Nilsson | Maxi 77 |
5 | Lars-Eric Ericsson | |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 1998 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
2 | Kjell Johansson | 707 |
3 | Team Andersson | Express |
4 | Team Zlug Zak | 606 |
5 | Fredrik Johansson | Triss Magnum |
6 | Pelle Crantz | Folkbåt |
7 | Bo Ågren | Alegro 33 |
8 | Anders Johnsson | Accsent |
9 | Lars-Eric Ericsson | |
| | |
| Holger Alms 1998 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Team Zlug Zak | 606 |
2 | Kjell Johansson | 707 |
3 | Fredrik Johansson | Triss Magnum |
| | |
| | |
| Herbertssons vandringspris 1998 |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
2 | Team Andersson | Express |
3 | Kjell Johansson | 707 |
4 | Team Zlug Zak | 606 |
5 | Pelle Crantz | Folkbåt |
6 | Lars-Eric Ericsson | |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 1999 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
2 | Kjell Johansson | 707 |
3 | Jonas Andersson | Express |
| | |
| | |
| Holger Alms 1999 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
2 | Jonas Andersson | Express |
3 | Kjell Johansson | 707 |
4 | John Ericsson | 606 |
| | |
| | |
| Herbertssons vandringspris 1999 |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
2 | Kjell Johansson | 707 |
3 | John Ericsson | 606 |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 2000 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Kjell Johansson | 707 |
2 | John Ericsson | 606 |
3 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
4 | Jonas Andersson | Express |
| | |
| | |
| Holger Alms 2000 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
2 | Jonas Andersson | Express |
3 | John Ericsson | 606 |
| | |
| | |
| Herbertssons vandringspris 2000 |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
2 | Jonas Andersson | Express |
3 | Kjell Johansson | 707 |
4 | John Ericsson | 606 |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 2001 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
2 | Kjell Johansson | 707 |
3 | Billy Johansson | Diva 39 |
4 | Åke Johansson | Maxi 84 |
5 | Rickard Holm | Maxi Racer |
| | |
| | |
| Holger Alms 2001 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
2 | Kjell Johansson | 707 |
3 | John Ericsson | 606 |
4 | Rickard Holm | Maxi Racer |
| | |
| Herbertssons vandringspris 2001 |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
2 | Rickard Holm | Maxi Racer |
3 | Billy Johansson | Diva 39 |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 2002 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
2 | Kjell Johansson | 707 |
3 | Rickard Holm | Maxi Racer |
4 | John Ericsson | 606 |
5 | Rolf Persson | Maxi 84 |
6 | Peter Karlström | |
| | |
| | |
| Holger Alms 2002 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Kjell Johansson | 707 |
2 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
3 | Rickard Holm | Maxi Racer |
| | |
| | |
| Herbertssons vandringspris 2002 |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Kjell Johansson | 707 |
2 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
3 | John Ericsson | 606 |
4 | Rolf Persson | Maxi 84 |
5 | Peter Karlström | |
| | |
| | |
| Klubbmästerskap 2003 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
2 | Kjell Johansson | 707 |
3 | Rickard Holm | Maxi Racer |
4 | Roland Karlsson | H-båt |
5 | John Ericsson | 606 |
6 | Stefan Laursen | First 31.7 |
7 | Lars Gerdes | SK30 |
| | |
| | |
| Holger Alms 2003 | |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
2 | Kjell Johansson | 707 |
3 | John Ericsson | 606 |
4 | Rickard Holm | Maxi Racer |
5 | Stefan Laursen | First 31.7 |
| | |
| | |
| Herbertssons vandringspris 2003 |
Plac | Rorsman | Båttyp |
1 | Torbjörn Herbertsson | Omega 28 |
2 | Kjell Johansson | 707 |
3 | Rickard Holm | Maxi Racer |
4 | Roland Karlsson | H-båt |
5 | Lars Gerdes | SK30 |
6 | Stefan Laursen | First 31.7 |