REVISORER | |||||
Henrik Wennesund | ordförande | 070-9328322 | |||
Anders Johnsson | |||||
Jan Andersson | suppleant | ||||
Elisabeth Hermansson | suppleant | ||||
SEGLINGSSEKTION | |||||
Torbjörn Herbertsson | sammanhållande | 0470-48584 | |||
Jonas Silfverling | |||||
Patrik Schander | |||||
Lars Johansson | |||||
JOLLESEKTION | |||||
Stig Ruchatz | sammanhållande | 0703-579759 | |||
Fredrik Fagerberg | |||||
Emil Mattsson | |||||
Fabian Kelemit | |||||
Johanna Raun | |||||
Hanna Irenaeus | |||||
Svea Hallberg | |||||
Lars-Gunnar Fagerberg | |||||
KULTURBÅTSBRYGGAN | |||||
Bertil Johansson | sammanhållande | 0485-12143 | |||
Pelle Crantz | |||||
KLUBBHUSSEKTION | |||||
Susanne Nilsson | sammanhållande | 070-3540751 | |||
Mona Thaung | |||||
Margareta Karlsson | |||||
Eva Karlström | |||||
Utbildningsansvariga | |||||
Patrik Schander | 070-5230395 | ||||
Martin Lesèn | 070-5883126 | ||||
BRYGGSEKTION | |||||
Stig Ruchatz | sammanhållande | 0703-579759 | |||
Lars Nilsson | |||||
Leif Ormegard | |||||
Roland Thoresson | |||||
Ronny Dalberg | |||||
Jonas Andersson | |||||
FYRSEKTION | |||||
Jerker Silverstrand | sammanhållande | 076-8775393 | |||
Jonas Andersson | |||||
UPPLÄGGNINGSPLATS | |||||
Göran Karlsson | sammanhållande | 070-6943653 | |||
Peter Thaung | |||||
Tommy Karlström | |||||
VALBEREDNING | |||||
Peter Thaung | sammanhållande | 070-4925305 | |||
Anki Andersson | |||||
Tua Rosenberg | |||||
SPONSORGRUPP | |||||
Ingvar Herbetsson | sammanhållande | 070-3470100 | |||
BÅTUNDERHÅLL | |||||
Lars Johansson | sammanhållande | 073-6432795 | |||
Felix Kelemit | |||||
Lars Gunnar Fagerberg | C-55or | ||||
Jonas Andersson | |||||
Magnus Andersson | |||||
Roger Runnemark |